Observações do Anúncio
nformações gerais | ||
---|---|---|
Preço novo | US$ 13700. MSRP depende do país, impostos, acessórios, etc. | |
Categoria | Super motard | |
Motor e transmissão | ||
Torque | 79.0 Nm (8.1 kgf-m or 58.3 ft.lbs) 7850 RPM | |
Capacidade | 799,0 cm3 (48,75 polegadas ) | |
Tipo de motor | Três em linha, quatro tempos | |
Potência | 95,0 cv (69,3 kW)) 9300 RPM | |
Diâmetro x C urso | 74,0 x 61,9 mm (2,9 x 2,4 polegadas) | |
Sistema de combustível | Injeção. Injeção de combustível eletrônico sequencial multiponto. | |
Sistema de refrigeração | Líquido | |
Tipo de transmissão | Corrente | |
Controle de combustível | Dupla câmeras / camas twin (DOHC) | |
Caixa de câmbio | 6 velocidades | |
Embreagem | Molhado. multi-placa. | |
Linha de direção | O cadeia de anel. | |
Consumo de combustível | 5,74 litros/100 km (17,4 km/l or 40,98 mpg) | |
Gases de efeito estufa | 133,2 CO2 g/km, (CO2 - Emissão de dióxido de carbono) | |
Válvulas por cilindro | 4 | |
Compressão | 11.3:1 | |
Sistema de exaustão | Aço inoxidável 3 em 1. Silenciador de aço inoxidável de alto nível. | |
Chassi, suspensão, freios e rodas | ||
Front wheel travel | 220 mm (8.7 inches) | |
Rear wheel travel | 215 mm (8.5 inches) | |
Tipo de quadro | Trelis de aço tubular. Braço swing de liga de alumínio moldado em duas faces. | |
Ancinho (ângulo do garfo) | 24,3° | |
Trilha | 95 mm (3,8 polegadas) | |
Suspensão dianteira | Garfos WP 43 mm de cabeça para baixo, rebote ajustável e amortecimento de compressão. | |
Suspensão traseira | WP monoshock com reservatório remoto de óleo, pré-carga hidráulicamente ajustável, ajuste de amortecimento de rebote. | |
Pneu dianteiro | 90/90-21 | |
Pneu traseiro | 150/70-17 | |
Freios dianteiros | Disco duplo. Discos flutuantes, pinzas deslizantes de 2 pistãos Nissin, ABS comutavel. | |
Freios traseiros | Disco único. Calibre deslizante de pistão único de Nissin, ABS comutavel. | |
Rodas | Fio falado, borda de alumínio. | |
Medidas físicas e capacidades | ||
Peso incl. óleo, gás, etc | 220,0 kg (485,0 libras) | |
Altura do assento | 840 mm (33,1 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. | |
Altura alternativa do assento | 860 mm (33,9 polegadas) Se for ajustável, configuração mais alta. | |
Altura geral | 1390 mm (54,7 polegadas) | |
Comprimento total | 2215 mm (87,2 polegadas) | |
Largura total | 865 mm (34,1 polegadas) | |
Distância entre eixos | 1545 mm (60,8 polegadas) | |
Peso seco | 196,0 kg (432,1 libras) | |
Relação potência/peso | 0,4847 cv/kg | |
Capacidade de combustível | 19,00 litros (5,02 galões americanos) | |
Capacidade de óleo | 3,70 litros (3,91 quartos de galão americano) | |
Outras especificações | ||
Opções de cores | Preto Fantasma, Branco Cristal, Azul Cáspio. | |
Comentários | Protetor de pára-brisas. Controle de tração. Controle de cruzeiro. Disponível em uma versão de assento baixo. | |
Partida | Elétrica | |
Instrumentos | Pacote de instrumentos multifuncionais LCD com velocímetro digital, computador de viagem, tacômetro analógico, indicador de posição da velocidade, indicador de combustível, indicador de serviço, ABS e relógio comutadores. | |
Garantia de fábrica | Milhagem ilimitada de 24 meses. | |
Capacidade de carga |
Top box, saddle bags
WHATS; (41) 99804-0101 - (41) 99804-0111 |
Moto Importada | estilo Touring | com documentação em dia | sem GPS
Ficha Técnica
Marca
Triumph
Familia
Tiger 800
Modelo
Tiger 800 XC
Estilo
Touring
Ano de fabricação
2016
Quilometragem
37575Km
Cilindradas
800cc
Potência
Freio
Freio a Disco
Motor
Não Informado
Refrigeracao do Motor
Refrigeração líquida
Partida
Não Informado
$52,950.00

GUAIBA MOTORCYCLES
Curitiba / PR
Cliente desde: Apr 25, 2017
Anúncio atualizado em: Jul 5, 2022
ID# 1540794
Tabela de Valores - Triumph Tiger 800 XC - 2016
Valor dos Anúncios no MOTO.com.br
Máximo:
-
Média:
Mínimo:
Não foram encontrados valores para esse Modelo/Ano na FIPE